(资料图片)
沪指8月23日下跌1.34%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为煤炭、环保,涨幅为1.53%、0.80%。环保行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为计算机、通信,跌幅为2.81%、2.79%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出275.59亿元,今日有4个行业主力资金净流入,环保行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.80%,全天净流入资金7.14亿元,其次是煤炭行业,日涨幅为1.53%,净流入资金为3.49亿元。
主力资金净流出的行业有27个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金51.16亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为39.35亿元,净流出资金较多的还有电力设备、电子、传媒等行业。
环保行业今日上涨0.80%,全天主力资金净流入7.14亿元,该行业所属的个股共132只,今日上涨的有73只,涨停的有8只;下跌的有55只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有57只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是科净源,今日净流入资金1.37亿元,紧随其后的是中电环保、嘉戎技术,净流入资金分别为1.33亿元、1.17亿元。环保行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有联合水务、艾布鲁、南大环境,净流出资金分别为1563.98万元、1067.13万元、970.29万元。
环保行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301372 | 科净源 | 20.00 | 64.09 | 13698.75 |
300172 | 中电环保 | 20.08 | 26.10 | 13253.20 |
301148 | 嘉戎技术 | 19.99 | 44.21 | 11656.25 |
002887 | 绿茵生态 | 10.02 | 8.79 | 7261.70 |
600796 | 钱江生化 | 9.95 | 15.85 | 6605.74 |
605069 | 正和生态 | 10.04 | 30.32 | 6338.12 |
000826 | 启迪环境 | -0.79 | 25.15 | 5718.48 |
301203 | 国泰环保 | 20.01 | 78.56 | 4480.71 |
002778 | 中晟高科 | 10.03 | 6.70 | 2507.83 |
300774 | 倍杰特 | 12.20 | 20.46 | 2086.66 |
300266 | 兴源环境 | 0.87 | 2.47 | 1820.72 |
688101 | 三达膜 | 11.71 | 4.38 | 1491.02 |
300961 | 深水海纳 | 4.25 | 13.54 | 1115.11 |
300262 | 巴安水务 | 11.18 | 13.10 | 1049.71 |
301109 | 军信股份 | 1.24 | 7.96 | 877.04 |
600526 | 菲达环保 | 0.98 | 2.36 | 798.49 |
300437 | 清水源 | 4.64 | 6.89 | 687.54 |
300137 | 先河环保 | 4.23 | 4.52 | 674.79 |
300664 | 鹏鹞环保 | 2.52 | 4.19 | 659.59 |
301081 | 严牌股份 | 4.07 | 8.43 | 642.40 |
环保行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603291 | 联合水务 | -7.69 | 66.71 | -1563.98 |
301259 | 艾布鲁 | 4.20 | 17.45 | -1067.13 |
300864 | 南大环境 | 0.89 | 18.29 | -970.29 |
301305 | 朗坤环境 | -1.58 | 27.38 | -924.68 |
600388 | 龙净环保 | -2.32 | 0.38 | -803.91 |
601199 | 江南水务 | 0.98 | 1.87 | -782.93 |
600323 | 瀚蓝环境 | -0.16 | 0.63 | -778.12 |
600008 | 首创环保 | 1.01 | 1.19 | -747.51 |
000068 | 华控赛格 | -1.32 | 1.26 | -627.77 |
301030 | 仕净科技 | -2.92 | 1.68 | -600.12 |
600292 | 远达环保 | 0.89 | 9.13 | -565.49 |
601158 | 重庆水务 | -0.18 | 0.24 | -549.18 |
301519 | 舜禹股份 | 1.40 | 33.12 | -531.85 |
000890 | 法尔胜 | 0.00 | 5.74 | -488.80 |
603817 | 海峡环保 | 3.19 | 5.71 | -459.52 |
002210 | 飞马国际 | -2.00 | 0.73 | -419.59 |
000035 | 中国天楹 | -1.11 | 0.54 | -407.37 |
000967 | 盈峰环境 | -0.21 | 0.26 | -404.67 |
300815 | 玉禾田 | 0.71 | 1.57 | -371.19 |
000685 | 中山公用 | -0.39 | 0.64 | -358.10 |
关键词: