玉马遮阳5月17日发布消息,5月15日至5月17日,公司接待盛熙基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 杨金玉,总经理助理 范英杰,证券事务代表 王云雪,接待地点公司会议室。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
1、海外市场需求与房地产相关性强吗? 外销产品已经进入了大型商超,列入了快销品行列,市场较为成熟,商用、家用、交通遮阳及户外遮阳的普及率和渗透率已经很高,产品基本上3-5年更换一次。海外市场的需求虽与房地产有一定的关联性,但影响不大。 2、公司有扩大国内市场占比的计划吗? 公司经过…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 盛熙基金 | 产业基金 | 谢丙东,竺吉锋,郭凤芹 |
2 | 海通证券 | 证券公司 | 申浩 |
3 | 华夏基金 | 基金管理公司 | 林瑶 |
4 | 中信证券 | 证券公司 | 肖昊,何亦啸 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,玉马遮阳近一年共接待407家机构889次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-28 | 24 | 1.12 | 2.61 | 6.34 | 1.09 | 3.41 | 8.05 |
2023-04-13 | 1 | -0.23 | 5.72 | 2.90 | -0.80 | 4.63 | 4.88 |
2023-04-04 | 2 | -1.38 | -2.46 | 5.38 | -1.22 | -2.32 | 4.85 |
2023-04-01 | 43 | 1.22 | -3.67 | -1.38 | 0.24 | -5.00 | -3.81 |
2023-03-31 | 321 | 1.22 | -3.67 | -1.38 | 0.24 | -5.00 | -3.81 |
2023-02-24 | 46 | -0.42 | -3.13 | -5.97 | 0.01 | -4.84 | -3.66 |
2023-02-22 | 1 | -0.35 | 0.42 | -5.52 | -0.27 | -0.07 | -3.74 |
2023-02-17 | 1 | 1.94 | 3.45 | 0.22 | -0.51 | 2.79 | -2.17 |
2023-02-13 | 4 | 0.21 | 0.07 | 1.13 | 0.17 | 0.31 | 3.54 |
2023-02-03 | 6 | -0.07 | 0.86 | -0.22 | 1.25 | 1.71 | 2.37 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月17日,唯捷创芯、汇川技术、百济神州、华工科技、索辰科技、海大集团等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688153 | 唯捷创芯 | 146 | 现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
300124 | 汇川技术 | 74 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-05-12 |
688235 | 百济神州 | 65 | 特定对象调研,电话会议,分析师会议,路演活动 | 2023-05-06 |
000988 | 华工科技 | 64 | 特定对象调研 | 2023-05-16 |
688507 | 索辰科技 | 61 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-21 |
002311 | 海大集团 | 56 | 特定对象调研 | 2023-05-15 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: