(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,4月28日龙虎榜中营业部资金净买入22.97亿元,其中,净买入的个股29只,净卖出的个股19只。净买入较多个股分别是昆仑万维、宝通科技、掌趣科技等,净买入金额占当日成交额比例达12.62%、9.60%、7.00%。此外,营业部净卖出居前个股分别为剑桥科技、中国汽研、索通发展等,净卖出金额占当日成交额比例达2.42%、8.97%、6.41%。
4月28日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 65.16 | 20.00 | 120392.22 | 12.62 |
300031 | 宝通科技 | 29.82 | 20.00 | 31985.31 | 9.60 |
300315 | 掌趣科技 | 6.16 | 20.08 | 21822.91 | 7.00 |
601019 | 山东出版 | 11.58 | 9.97 | 18912.70 | 17.44 |
601949 | 中国出版 | 9.96 | 6.75 | 18027.71 | 13.36 |
002555 | 三七互娱 | 30.69 | 10.00 | 9104.11 | 6.33 |
002558 | 巨人网络 | 15.84 | 10.00 | 6238.49 | 3.87 |
002291 | 遥望科技 | 19.90 | 10.01 | 5329.47 | 3.32 |
002995 | 天地在线 | 26.28 | 5.46 | 4039.32 | 13.02 |
002174 | 游族网络 | 21.93 | 6.04 | 3836.22 | 1.36 |
300499 | 高澜股份 | 23.08 | 6.85 | 3402.50 | 1.44 |
603291 | 联合水务 | 13.96 | 10.01 | 2120.93 | 17.68 |
002517 | 恺英网络 | 16.68 | 10.03 | 1453.55 | 0.70 |
001337 | 四川黄金 | 37.82 | 0.56 | 1423.94 | 2.16 |
600035 | 楚天高速 | 4.04 | 10.08 | 1398.01 | 6.27 |
603153 | 上海建科 | 20.76 | 4.80 | 1330.51 | 4.27 |
300552 | 万集科技 | 18.17 | -15.17 | 1081.17 | 4.37 |
300678 | 中科信息 | 54.18 | 20.00 | 866.99 | 0.41 |
300467 | 迅游科技 | 19.97 | 14.90 | 765.21 | 0.70 |
301231 | 荣信文化 | 32.68 | 7.18 | 718.89 | 2.22 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: